手機: 130-1534-6247 電話: 0351-2396570
DS918+ 支持多達兩個 M.2 NVMe 2280 SSD,無需占用內(nèi)部硬盤插槽即可快速創(chuàng)建系統(tǒng)緩存。DS918+ 可通過 Synology 擴充設(shè)備 DX517 擴展到多達 9 個硬盤,滿足了對靈活存儲容量的需求。
處理器 |
處理器型號 | Intel Celeron J3455 |
---|---|---|
處理器架構(gòu) | 64-bit | |
處理器頻率 | 四核心 1.5 (基本頻率) / 2.3 (脈沖頻率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
硬件轉(zhuǎn)檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大畫面更新率 (FPS): 30 | |
內(nèi)存 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4 GB DDR3L |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 4 GB (4 GB x 1) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 | |
內(nèi)存 可擴充至 | 8 GB (4 GB x 2) | |
備注 |
|
|
存儲設(shè)備 |
磁盤槽數(shù)量 | 4 |
安裝擴充設(shè)備之最大磁盤槽數(shù)量 | 9 | |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
|
|
最大內(nèi)部凈總儲存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
搭配擴充裝置之最大凈總儲存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量會隨 RAID 種類而異) | |
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁盤熱插拔支持 | ||
備注 |
|
|
外接端口 |
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
eSATA 端口 | 1 |