手機: 130-1534-6247 電話: 0351-2396570
DS1019+ 能夠同時轉碼多達 2 通道 4K 視頻,可為家庭用戶提供出色的視頻串流體驗。其各種內(nèi)置應用程序(包括協(xié)作、文件共享、數(shù)據(jù)備份和還原功能)還可滿足 SOHO 用戶的各種需求,提高辦公效率,甚至可以為虛擬化部署做好準備。
四核 1.5GHz,可超頻到高達 2.3GHz
預先安裝了 2 個 4GB DDR3L 內(nèi)存模塊
可搭配一個 DX517 擴充至 10 個硬盤
加密時的讀取和寫入速度可達每秒 225 MB 以上
DS1019+ 配備雙本機 M.2 NVMe SSD 插槽,使您可以在不占用硬盤托架的情況下構建 NVMe SSD 緩存。您還可以通過一個 DX517 擴充設備擴充到多達 10 個硬盤,從而無縫擴充存儲容量。
硬件 | |
處理器 | |
處理器型號 | Intel Celeron J3455 |
處理器架構 | 64-bit |
處理器頻率 | 四核心 1.5 burst up to 2.3 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | Y |
硬件轉檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大畫面更新率 (FPS): 30 |
內(nèi)存 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8 GB DDR3L |
預安裝內(nèi)存模塊 | 8 GB (4 GB x 2) |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 |
備注 | Synology 保留根據(jù)供應商產(chǎn)品供貨情況,更換相同或更高頻率內(nèi)存模塊的權利。其兼容性和穩(wěn)定性都經(jīng)過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 |
存儲設備 | |
磁盤槽數(shù)量 | 5 |
安裝擴充設備之最大磁盤槽數(shù)量 | 10 |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
|
最大內(nèi)部凈總儲存容量 | 70 TB (14 TB drive x 5) (容量會隨 RAID種類而異) |
搭配擴充裝置之最大凈總儲存容量 | 140 TB (70 TB + 14 TB drive x 5) (容量會隨 RAID種類而異) |
最大單一儲存空間容量 | 108 TB |
磁盤熱插拔支持 | Y |
備注 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.0 端口 | 2 |
eSATA 端口 | 1 |
文件系統(tǒng) | |
內(nèi)部磁盤 |
|
外接磁盤 |
|
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購買。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
重量 | 2.54 公斤 |
其他項目 | |
系統(tǒng)風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
|
可調(diào)整前面板上的 LED 指示燈亮度 | Y |
電源自動恢復 | |
噪音值* | 20.8 dB(A) |
定時開/關機 | Y |
網(wǎng)絡喚醒 | Y |
電源供應器 / 變壓器 | 120W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* | 38.59 W (存取) 13.32 W (硬盤休眠) |
英熱單位 | 131.67 BTU/hr (存取) 45.45 BTU/hr (硬盤休眠) |
環(huán)境溫度 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對濕度 | 5% 至 95% RH |
認證機構 |
|
保修 | 硬件保修 3 年 |
備注 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 ( 查看更多內(nèi)容 ) | |
存儲空間管理 | |
最大存儲空間數(shù) | 512 |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 128 |
最大 iSCSI LUN 數(shù) | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | Y |
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | Y |
SSD TRIM | Y |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
|
RAID 組態(tài)遷移 |
|
可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
|
新增硬盤擴充存儲空間 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
文件服務 | |
文件協(xié)議 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機數(shù) | 2,000 |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | Y |
NFS Kerberos 認證 | Y |
帳戶和共享文件夾 | |
最大本地使用者賬號數(shù) | 2,048 |
最大本地群組數(shù) | 256 |
最大共享文件夾數(shù) | 512 |
最大共享文件夾同步任務 | 32 |
High Availability 管理器 | Y |
日志中心 | Y |
每秒日志接收數(shù) | 800 |
虛擬化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Y |
Windows Server 2016 | Y |
Citrix Ready | Y |
OpenStack | Y |
附加套件 (進一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Y |
Central Management System | Y |
Chat | Y |
最大用戶數(shù) | 1,500 |
備注 |
|
Cloud Station Server | Y |
設備同時連接的數(shù)量上限 | 2,000 |
最大承載檔案數(shù)量 (btrfs) | 500,000 |
最大承載檔案數(shù)量 (ext4) | 500,000 |
備注 |
|
Document Viewer | Y |
Download Station | Y |
最大下載任務數(shù) | 80 |
exFAT Access (選購) | Y |
MailPlus / MailPlus Server | Y |
免費電子郵件帳戶數(shù) | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購買授權) |
最大同時上線人數(shù) | 最多 100 |
最大化服務器性能 | 每天 1,052,000 個電子郵件, 約 32GB |
備注 |
|
Media Server | |
DLNA 兼容 | Y |
Moments | |
人臉識別 | Y |
主題識別 | Y |
自動校色與旋轉 | Y |
Moments 嚴選 | Y |
Snapshot Replication | Y |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1024 |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65536 |
Surveillance Station | Y |
最大攝像機支持路數(shù) (須安裝攝像機授權) | 40 (含 2 組免費攝像機授權) (查看相容網(wǎng)絡攝像機) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 840 FPS @ 1080p (1920×1080) 550 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 180 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 900 FPS @ 3M (2048x1536) 550 FPS @ 5M (2591x1944) 300 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 720 FPS @ 720p (1280x720) 500 FPS @ 1080p (1920×1080) 330 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
備注 | Surveillance Station 測試時使用 Axis 攝像機;錄像排程為連續(xù)錄像;使用 Surveillance Station 作為實時視頻來源;動作偵測來源設置為攝像機;實時視頻與錄像使用同一組圖像串流。 |
Synology Drive | Y |
建議托管文件數(shù)量 | 500,000(適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協(xié)議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) |
建議計算機客戶端同時連接數(shù)量 | 450(當達到建議托管文件數(shù)量時,可以保持的連接數(shù)量) |
備注 |
|
Synology Office | Y |
最大用戶數(shù) | 1,800 |
備注 |
|
Video Station | Y |
視頻轉碼 | 4K 群組 1 (查看更多內(nèi)容) |
可支持轉檔路數(shù)上限 | 2 路, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) 或 2 路, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | Y |
建議的虛擬機器數(shù)量 | 4 (查看更多內(nèi)容) |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購買授權) | 4 (含 1 組免費授權) |
備注 |
|
VPN Server | Y |
最大聯(lián)機數(shù) | 30 |